Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
BUJÍA ENCENDIDO CR9EIX 3521
Ancho de llave: 16 mm
Rosca exterior: 10,0 mm
Long. de rosca: 19 mm
Bujía de encendido: Conexión roscada SAE
Posición chispa: 1 mm
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
BUJÍA MOTO ENCENDIDO CR9EIX 3521
La información sobre compatibilidades es orientativa. Esta lista ha sido facilitada por NGK. En ocasiones puede no corresponderse con la realidad, así que le recomendamos de que compruebe que compra el recambio correcto para su coche. Sujeto a disponibilidad del almacén del fabricante, consulte las Condiciones de Envío para saber mas.
En el caso de no encontrarse disponible la pieza solicitada, si no ha realizado consulta previa, se buscará una alternativa y ern caso de que el cliente de su consentimiento sera la que se le envíe. En caso contrario se le devolverá inmediatamente el dinero, tanto si la pieza ni sus alternativas están disponibles o si el plazo de entrega no es asumible por el cliente.
Los materiales sin problemas de stock generalmente son: filtros, bujías y encendido, correas, frenos, lámparas, escobillas, baterías y líquidos.
APRILIA | RSV 4 1000 | 1000 | 2010 | - | - | - |
APRILIA | SCARABEO 200 | 200 | 2009 | - | - | - |
APRILIA | SCARABEO 200 LIGHT | 200 | 2009 | - | - | - |
BETA | EURO 350 | 350 | - | - | - | - |
BETA | JONATHAN 350 | 350 | - | - | - | - |
BMW | G 450 X | 450 | 2008 | - | - | - |
BMW | G 450 X STREET LEGAL | 450 | 2008 | - | - | - |
BUELL | 1125 CR | 1125 | 2009 | 2010 | - | - |
DERBI | BOULEVARD 125 4T | 125 | - | - | - | - |
DERBI | BOULEVARD 150 | 150 | - | - | - | - |
DUCATI | 996 SPORT TOURING | 996 | 2004 | - | - | - |
DUCATI | ST3 ( ABS MODEL) (992 CC) | 992 | 2004 | - | - | - |
GILERA | RUNNER VXR 180 | 180 | 2001 | - | - | - |
HONDA | CBR 125 R | 125 | 2004 | 2006 | - | - |
HUSQVARNA | SMR 511 | 511 | 2011 | - | - | - |
HUSQVARNA | TC 250 | 250 | 2009 | - | - | - |
HUSQVARNA | TC 449 | 449 | 2011 | - | - | - |
HUSQVARNA | TE 250 E | 250 | 2008 | - | - | - |
HUSQVARNA | TE 310 | 300 | 2009 | - | - | - |
HUSQVARNA | TE 449 | 449 | 2011 | - | - | - |
HUSQVARNA | TE 511 | 511 | 2011 | - | - | - |
KAWASAKI | EL 250 | 250 | 1989 | - | - | - |
KAWASAKI | KLX 300 | 300 | 2001 | - | - | - |
KAWASAKI | W 650 A1 C1 | 650 | 1999 | - | - | - |
KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2003 | - | - | - |
KAWASAKI | Z 1000 | 1000 | 2003 | 2006 | - | - |
KAWASAKI | Z 750 | 750 | 2004 | - | - | - |
KAWASAKI | Z 750 R | 750 | 2011 | - | - | - |
KAWASAKI | ZR 1100 ZEPHYR A1>4 | 1100 | - | - | - | - |
KAWASAKI | ZR 750 ZEPHYR | 750 | 2005 | - | - | - |
KAWASAKI | ZRX 1100 F1 | 1100 | 1997 | 2000 | - | - |
KAWASAKI | ZX-6 R NINJA | 600 | 2000 | 2009 | - | - |
KAWASAKI | ZX-6 RR NINJA | 600 | 2003 | 2005 | - | - |
KAWASAKI | ZX-7 R NINJA | 750 | 2000 | - | - | - |
KAWASAKI | ZX-7 RR | 750 | 1996 | - | - | - |
KAWASAKI | ZX-9 R NINJA | 900 | 1998 | 2003 | - | - |
KAWASAKI | ZXR 750 R | 750 | 1990 | - | - | - |
KAWASAKI | ZZR 1100 | 1100 | 1990 | 1997 | - | - |
KAWASAKI | ZZ-R 1200 | 1200 | 2002 | - | - | - |
KTM | EXC-F 250 SIX DAYS | 250 | 2010 | - | - | - |
KTM | SX-F 250 | 250 | 2005 | 2012 | - | - |
KTM | SX-F 450 | 450 | 2007 | - | - | - |
KTM | XCF 250 W | 250 | 2010 | - | - | - |
MOTO MORINI | CORSARO 1200 | 1200 | 2005 | - | - | - |
MV AUGUSTA | BRUTALE 750 | 750 | 1999 | 2002 | - | - |
PEUGEOT | SATELIS / RS / 2 PREMIUM | 125 | 2003 | 2008 | - | - |
PIAGGIO | LIBERTY 50 4T SPORT EURO 3 | 50 | 2002 | 2005 | - | - |
PIAGGIO | SFERA 125 | 125 | 1995 | - | - | - |
PIAGGIO | SUPER HEXAGON GTX 250 | 250 | - | - | - | - |
PIAGGIO | VESPA ET4 50 | 50 | 2002 | 2005 | - | - |
PIAGGIO | X9 125 | 125 | - | 2002 | - | - |
PIAGGIO | X9 125 4T | 125 | - | 2002 | - | - |
PIAGGIO | ZIP 100 4T | 100 | 2006 | - | - | - |
PIAGGIO | ZIP 4T 125 | 125 | - | - | - | - |
SUZUKI | DR 350 S / SE | 350 | 1994 | 1995 | - | - |
SUZUKI | DR 650 SE | 650 | 1996 | 2000 | - | - |
SUZUKI | GSF 400 BANDIT | 400 | 1993 | 1993 | - | - |
SUZUKI | GSF 600 S BANDIT | 600 | 1995 | 2002 | - | - |
SUZUKI | GSF 650 BANDIT | 650 | 2007 | - | - | - |
SUZUKI | GSR 600 | 600 | 2006 | - | - | - |
SUZUKI | GSX 1300 R HAYABUSA / LTD | 1300 | 1999 | 2007 | - | - |
SUZUKI | GSX 600 F KATANA | 600 | 1996 | 2001 | - | - |
SUZUKI | GSX 750 F (GR78A) | 750 | 1998 | - | - | - |
SUZUKI | GSX R 750 | 750 | 1996 | 2007 | - | - |
SUZUKI | GSX R 750 W | 750 | 1992 | 1995 | - | - |
SUZUKI | GSX-R 1000 | 1000 | 2001 | 2007 | - | - |
SUZUKI | GSX-R 400 | 400 | 1993 | - | - | - |
SUZUKI | GSX-R 600 | 600 | 1996 | 2005 | - | - |
SUZUKI | RF 600 RP/RR/RS/RT/RV (GN76A) | 600 | 1993 | - | - | - |
SUZUKI | RF 900 RR / RS / RS2 | 900 | 1994 | - | - | - |
SUZUKI | RF 900 RT/RV/RW | 900 | 1994 | - | - | - |
SUZUKI | SV 650 | 650 | 1999 | 2005 | - | - |
SUZUKI | SV 650 S | 650 | 1999 | - | - | - |
TRIUMPH | 1050 TIGER SE | 1050 | 2006 | - | - | - |
TRIUMPH | 675 DAYTONA | 675 | 2006 | - | - | - |
TRIUMPH | 675 DAYTONA R | 675 | 2006 | 2008 | - | - |
TRIUMPH | 675 STREET TRIPLE | 675 | 2007 | - | - | - |
TRIUMPH | 675 STREET TRIPLE R | 675 | 2008 | - | - | - |
TRIUMPH | 955 I DAYTONA / 955 I ESP EDITION | 955 | 2002 | 2006 | - | - |
TRIUMPH | 955 SPEED TRIPLE | 955 | 2002 | 2004 | - | - |
TRIUMPH | 955 SPRINT RS | 955 | 2001 | 2005 | - | - |
TRIUMPH | 955 SPRINT ST | 955 | 2001 | - | - | - |
TRIUMPH | DAYTONA 600 | 600 | 2003 | 2004 | - | - |
TRIUMPH | DAYTONA 650 | 650 | 2004 | 2005 | - | - |
TRIUMPH | SPEED FOUR 600 | 600 | 2002 | - | - | - |
TRIUMPH | TIGER 800 | 800 | 2010 | - | - | - |
TRIUMPH | TIGER 800 XC | 800 | 2010 | - | - | - |
TRIUMPH | TIGER XCX | 800 | 2010 | - | - | - |
TRIUMPH | TIGER XR | 800 | 2009 | - | - | - |
TRIUMPH | TT 600 | 600 | 1999 | 2003 | - | - |
YAMAHA | FZ 1 | 1000 | 2006 | 2010 | - | - |
YAMAHA | FZ6 FAZER NAKED | 600 | 2004 | - | - | - |
YAMAHA | FZ6 FAZER S2 (ABS) | 600 | 2004 | - | - | - |
YAMAHA | FZ6 S2 ABS (NAKED) | 600 | 2004 | - | - | - |
YAMAHA | FZ8 N | 800 | 2010 | - | - | - |
YAMAHA | FZ8 S FAZER 8 | 800 | 2010 | - | - | - |
YAMAHA | FZR 600 | 600 | 1989 | 1993 | - | - |
YAMAHA | FZR 600 | 600 | 1994 | - | - | - |
YAMAHA | FZR 600 R | 600 | 1994 | - | - | - |
YAMAHA | FZS 1000 FAZER / FZ-1 N / NA | 1000 | 2001 | - | - | - |
YAMAHA | FZS 1000 FAZER / FZ-1 N / NA | 1000 | 2006 | 2008 | - | - |
YAMAHA | FZS 600 FAZER | 600 | 1998 | 2004 | - | - |
YAMAHA | TT-R 250 R | 250 | 2007 | 2009 | - | - |
YAMAHA | WR 250 F | 250 | 2007 | 2009 | - | - |
YAMAHA | WR 250 R | 250 | 2008 | 2009 | - | - |
YAMAHA | WR 250 X | 250 | 2008 | - | - | - |
YAMAHA | XJ 600 | 600 | 2009 | - | - | - |
YAMAHA | XJ 600 DIVERSION / ABS | 600 | 2009 | - | - | - |
YAMAHA | XJ 600 XJ6 | 600 | 2009 | - | - | - |
YAMAHA | XJR 400 | 400 | 2007 | 2007 | - | - |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 1998 | 2001 | - | - |
YAMAHA | YZF 1000 R1 | 1000 | 2007 | 2008 | - | - |
YAMAHA | YZF 600 R THUNDERCAT | 600 | 1996 | - | - | - |
YAMAHA | YZF 750 SP | 750 | 1993 | - | - | - |
Bujías NGK
Utilizamos cookies propias y de terceros para realizar análisis de uso y de medición de nuestra web para mejorar nuestros servicios, así como para identificarle como cliente de nuestra tienda. Para continuar navegando, EUROPA nos obliga a que las acepte y si continúa la navegación se considera que lo hace. Puede cambiar la configuración u obtener más información aquí: Política de Cookies. Trabajamos para asegurarnos que tus datos están seguros, puedes consultar la Privacidad de Datos que rige esta tienda.